[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 22 ===
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 4
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000144 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000145 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000146 - 1500.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000147 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pagos encontrados: 6
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000002 - 30.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000119 - 300.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000116 - 300.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000120 - 300.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000118 - 200.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000117 - 400.00
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Total Ingresos: 1530
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Total Egresos: 7500
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Total Neto: -5970
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 6
[19-Dec-2025 16:31:48 America/La_Paz] Detalle Egresos: 4
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 22 ===
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 4
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000144 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000145 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000146 - 1500.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000147 - 2000.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pagos encontrados: 6
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000002 - 30.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000119 - 300.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000116 - 300.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000120 - 300.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000118 - 200.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000117 - 400.00
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Total Ingresos: 1530
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Total Egresos: 7500
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Total Neto: -5970
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 6
[19-Dec-2025 16:39:16 America/La_Paz] Detalle Egresos: 4
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 23 ===
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Pagos encontrados: 2
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000124 - 300.00
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000125 - 300.00
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Total Ingresos: 600
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Total Egresos: 0
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Total Neto: 600
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 2
[22-Dec-2025 16:08:01 America/La_Paz] Detalle Egresos: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 23 ===
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Pagos encontrados: 2
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000124 - 300.00
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000125 - 300.00
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Total Ingresos: 600
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Total Egresos: 0
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Total Neto: 600
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 2
[22-Dec-2025 16:10:40 America/La_Paz] Detalle Egresos: 0
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 24 ===
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 2
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000148 - 1500.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000149 - 5000.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pagos encontrados: 8
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000133 - 260.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000133 - 260.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000130 - 240.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000129 - 300.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000123 - 300.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000134 - 400.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000003 - 300.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000127 - 300.00
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Total Ingresos: 2360
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Total Egresos: 6500
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Total Neto: -4140
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 8
[23-Dec-2025 16:10:22 America/La_Paz] Detalle Egresos: 2
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 24 ===
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 2
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000148 - 1500.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000149 - 5000.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pagos encontrados: 8
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000133 - 260.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000133 - 260.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000130 - 240.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000129 - 300.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000123 - 300.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000134 - 400.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000003 - 300.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000127 - 300.00
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Total Ingresos: 2360
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Total Egresos: 6500
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Total Neto: -4140
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 8
[23-Dec-2025 16:16:02 America/La_Paz] Detalle Egresos: 2
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 25 ===
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 3
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000150 - 1500.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000151 - 2000.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000152 - 1000.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pagos encontrados: 7
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000122 - 300.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000137 - 400.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000136 - 400.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000132 - 400.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000140 - 300.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000111 - 400.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000004 - 300.00
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Total Ingresos: 2500
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Total Egresos: 4500
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Total Neto: -2000
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 7
[24-Dec-2025 16:12:20 America/La_Paz] Detalle Egresos: 3
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 25 ===
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 3
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000150 - 1500.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000151 - 2000.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000152 - 1000.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pagos encontrados: 7
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000122 - 300.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000137 - 400.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000136 - 400.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000132 - 400.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000140 - 300.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000111 - 400.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000004 - 300.00
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Total Ingresos: 2500
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Total Egresos: 4500
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Total Neto: -2000
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 7
[24-Dec-2025 16:13:13 America/La_Paz] Detalle Egresos: 3
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 26 ===
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 6
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000153 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000154 - 1500.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000155 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000156 - 1500.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000157 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000158 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pagos encontrados: 15
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000139 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000142 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000147 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000141 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000113 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000145 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000126 - 400.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000131 - 400.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000121 - 400.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000115 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000144 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000119 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000116 - 300.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000118 - 200.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000117 - 400.00
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Total Ingresos: 4800
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Total Egresos: 11000
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Total Neto: -6200
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 15
[26-Dec-2025 16:04:07 America/La_Paz] Detalle Egresos: 6
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 26 ===
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 6
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000153 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000154 - 1500.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000155 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000156 - 1500.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000157 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000158 - 2000.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pagos encontrados: 15
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000139 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000142 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000147 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000141 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000113 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000145 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000126 - 400.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000131 - 400.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000121 - 400.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000115 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000144 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000119 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000116 - 300.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000118 - 200.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000117 - 400.00
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Total Ingresos: 4800
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Total Egresos: 11000
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Total Neto: -6200
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 15
[26-Dec-2025 16:05:38 America/La_Paz] Detalle Egresos: 6
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 27 ===
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 7
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000159 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000160 - 2000.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000161 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000162 - 2500.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000163 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000164 - 3000.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000165 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pagos encontrados: 9
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000146 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000143 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000112 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000125 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000123 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000120 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000124 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000088 - 160.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000135 - 300.00
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Total Ingresos: 2560
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Total Egresos: 12500
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Total Neto: -9940
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 9
[29-Dec-2025 16:01:38 America/La_Paz] Detalle Egresos: 7
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 27 ===
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 7
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000159 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000160 - 2000.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000161 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000162 - 2500.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000163 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000164 - 3000.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000165 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pagos encontrados: 8
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000146 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000143 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000112 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000125 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000123 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000120 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000124 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000135 - 300.00
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Total Ingresos: 2400
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Total Egresos: 12500
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Total Neto: -10100
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 8
[29-Dec-2025 16:10:15 America/La_Paz] Detalle Egresos: 7
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] === CALCULANDO MOVIMIENTOS PARA CAJA ID: 27 ===
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamos encontrados: 7
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000159 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000160 - 2000.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000161 - 1000.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000162 - 2500.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000163 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000164 - 3000.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Préstamo: PREST-2025-000165 - 1500.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pagos encontrados: 8
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000146 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000143 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000112 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000125 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000123 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000120 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000124 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Pago: PREST-2025-000135 - 300.00
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Productos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Error con JOIN, intentando sin JOIN: SQLSTATE[42S02]: Base table or view not found: 1146 Table 'bhfitne1_prestamos.tipo_gastos' doesn't exist
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Gastos encontrados: 0
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Ventas encontradas: 0
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] === RESUMEN FINAL ===
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Total Ingresos: 2400
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Total Egresos: 12500
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Total Neto: -10100
[29-Dec-2025 16:28:40 America/La_Paz] Detalle Ingresos: 8
